További letölthető illetve megtekinthető anyagok a belső oldalunkon, belépés után érhetők el!
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | LaTeX/ | 2018-02-03 15:12 | - | |
![]() | AbrokLevente_BScszakd.pdf | 2014-01-08 15:40 | 201K | 2011, Molekulák de Broglie hullámának terjedése |
![]() | Angler_Gabor_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 774K | 2010, Interferometrikus gravitációshullám-detektorok adatának analízise idő-frekvencia térben |
![]() | Biro_Laszlo_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:41 | 6.5M | 2011, Diszlokációk mozgása következtében kialakuló felületi morfológiák vizsgálata |
![]() | Bozso_Istvan_szakdolgozat.pdf | 2015-09-15 10:56 | 4.0M | 2015, Felhőben mozgó esőcseppek vizsgálata snapshot attraktor segítségével |
![]() | Domokos_Zoltan_szakdolgozat.pdf | 2013-05-31 09:26 | 537K | 2013, Nemegyensúlyi rendszerek vizsgálata grafikus kártyás szuperszámítógéppel |
![]() | Farkas_Adam_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 575K | 2010, Jahn-Teller felületek és vibronikus energiaszintek ab initio számítása |
![]() | Ferdinandy_Bence_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:40 | 2.0M | 2010, Madarak kollektív leszállásának vizsgálata számítógépes szimulációval |
![]() | Galgoczi_Gabor_szakdolgozat.pdf | 2015-12-28 21:22 | 6.2M | 2015, TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése |
![]() | Konya_Gabor_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:40 | 786K | 2010, Kvantum-soktestprobléma ultrahideg atomokkal optikai rezonátorban |
![]() | Lakatos_Dora_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 841K | 2010, Fehérjeaggregátumok előállítása és vizsgálata |
![]() | Laz_Jozsef_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 485K | 2010, Monte-Carlo szimulációk |
![]() | Leelossy_Adam_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:40 | 1.5M | 2010, Lokális szennyezőanyag-terjedés modellezése |
![]() | Marton_Krisztina_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 869K | 2010, Időprojekciós kamra prototípusának építése a CERN NA61 kísérlethez |
![]() | Meszena_Balazs_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 556K | 2010, Neutrínóoszcilláció és kvantumösszefonódás részletes vizsgálata |
![]() | Nagy_David_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:40 | 3.7M | 2012, Fázis- és rátakódolás agykérgi hálózatokban |
![]() | Nemeth_Gergely_szakdolgozat.pdf | 2015-01-25 21:40 | 7.5M | 2012, Röntgenspektroszkópiai mérés kialakítása az MSc Fizika Laboratórium számára |
![]() | Ratter_Kitti_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:39 | 6.9M | 2010, Lepkeszárny domborzat optikai meghatározása három dimenzióban |
![]() | RudolfAdam_BSc_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 1.5M | 2011, Határfelületek kísérleti vizsgálata |
![]() | Sinkovicz_Peter_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:41 | 2.7M | 2010, Lézerspektroszkópia ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban |
![]() | Szaraz_Aron_szakdolgozat_SZTE.pdf | 2014-01-08 15:41 | 948K | 2010, Sűrűségfunkcionál alapú szorosan kötött elektron közelítés |
![]() | Szechenyi_Gabor_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 1.8M | 2009, Végtelen ellenállás-hálózatok vizsgálata a Green-függvény segítségével |
![]() | Szijarto_Mark_BSc_szakdolgozat.pdf | 2016-11-23 18:50 | 38M | 2015, Háromelektródás, fókuszált áramterű elektromos szonda modellezése véges elemes módszerrel |
![]() | Szilvasi_Adam_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:40 | 810K | 2010, Hullámterjedési jelenségek csatolt oszcillátor rendszerekben |
![]() | Szoke_Kalman_Benjamin_szakdolgozat.pdf | 2015-01-20 14:48 | 14M | 2012, Elektronikus készülékek stand-by teljesítményfelvételének mérése |
![]() | Toth_Daniel_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:40 | 5.0M | 2010, Mérésekkel befolyásolt kvantumdinamika qubiteken és a káosz megjelenése |
![]() | Tuzes_Daniel_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:40 | 3.2M | 2010, Diszlokációrendszerek polarizációjának vizsgálata röntgenprofil vonalanalízissel |
![]() | Varga_Bonbien_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:41 | 1.1M | 2010, Bozonikus húrelmélet vizsgálata |
![]() | Zsigmond_Anna_szakdolgozat.pdf | 2014-01-08 15:38 | 736K | 2010, PT szimmetrikus kvantummechanikai problémák vizsgálata |
Azon jegyzetekre, amelyekben szerepel, hogy a TÁMOP pályázat által készültek, azokra a CC-licenc érvényes.
Az oldalon letölthető
Powered by Apaxy apache module CSS
Az oldalon letölthető
PDF
fájlok megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader ajánlott!Powered by Apaxy apache module CSS